对阵:巴黎圣日耳曼 / 特鲁瓦
近期完场比分整理了欧冠联赛阶段、意甲、法甲、德甲、西甲和NBA常规赛已经打完的场次,足球和篮球的结果放在同一张表里查看。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 欧冠联赛阶段 | 莱比锡红牛 — 曼城 | 2 : 3 |
| 2026-11-03 | 欧冠联赛阶段 | 曼联 — 罗马 | 3 : 2 |
| 2026-11-02 | NBA常规赛 | 洛杉矶湖人 — 迈阿密热火 | 138 : 117 |
| 2026-11-01 | 意甲 | 尤文图斯 — 那不勒斯 | 2 : 0 |
| 2026-11-01 | 法甲 | 马赛 — 图卢兹 | 2 : 0 |
| 2026-10-31 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 — 多特蒙德 | 2 : 2 |
| 2026-10-31 | 西甲 | 巴塞罗那 — 阿拉维斯 | 6 : 1 |
| 2026-10-30 | NBA常规赛 | 金州勇士 — 洛杉矶湖人 | 112 : 95 |
核对日期:2026-11-06 · 采用赛事当地比赛日
对阵:巴黎圣日耳曼 / 特鲁瓦
对阵:阿森纳 / 赫尔城
对阵:马德里竞技 / 巴塞罗那
对阵:佛罗伦萨 / 尤文图斯
对阵:费城76人 / 波士顿凯尔特人
对阵:达拉斯独行侠 / 金州勇士